
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | 22.750.000 kr. | 31.000.000 kr. | 53.4 m2 | 580.524 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
104 | 112,2 | 75,9 | ||
104 | 100 | 81,4 | ||
103 | 109,2 | 101,4 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 | ||
815 | 74,4 | 51,9 |
