
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | 5.970.000 kr. | 59.900.000 kr. | 116.2 m2 | 515.490 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
800 | 136,2 | 79,9 | ||
800 | 115,5 | 76,8 | ||
815 | 105,9 | 69,9 | ||
201 | 93,5 | 78,5 | ||
210 | 119,8 | 99,8 | ||
112 | 107,8 | 74,9 |
