| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2007 | 29.140.000 kr. | 35.000.000 kr. | 239.2 m2 | 146.321 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
810 | 129 | 87,5 | ||
800 | 100,4 | 68,9 | ||
800 | 176,7 | 109,9 | ||
270 | 239,2 | 149 | ||
815 | 128,6 | 61,9 | ||
815 | 193,1 | 110 |
