
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 42.050.000 kr. | 52.800.000 kr. | 156.5 m2 | 337.380 kr. | Já |
| 18/03/2011 | 11.350.000 kr. | 13.000.000 kr. | 156.5 m2 | 83.067 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
230 | 166,2 | 127,9 | ||
260 | 154,6 | 89,9 | ||
1050 | 144 | 64,3 | ||
900 | 214,9 | 139,8 | ||
900 | 193,1 | Tilboð | ||
201 | 145,9 | 137,9 |
