
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | 24.150.000 kr. | 26.000.000 kr. | 83.9 m2 | 309.892 kr. | Já |
| 18/07/2017 | 13.450.000 kr. | 17.500.000 kr. | 83.9 m2 | 208.581 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
105 | 105,5 | 94,9 | ||
300 | 183,6 | 109,9 | ||
220 | 82,3 | 74,9 | ||
112 | 100 | 73,7 | ||
107 | 73,9 | 69,9 | ||
112 | 79,1 | 69,5 |
