
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 140.800.000 kr. | 290.000.000 kr. | 1069.6 m2 | 271.129 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
220 | 201,7 | 154,9 | ||
221 | 75,1 | 63,9 | ||
221 | 109,7 | 80,5 | ||
221 | 117,9 | 84,9 | ||
221 | 98 | 75 | ||
221 | 83,8 | 75 |
