| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2017 | 6.650.000 kr. | 17.100.000 kr. | 1074.1 m2 | 15.920 kr. | Nei |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
230 | 314,3 | 98,9 | ||
260 | 248,9 | 135,9 | ||
251 | 245,4 | 84,7 | ||
260 | 189,8 | 99,8 | ||
210 | 306,5 | 228,5 | ||
200 | 268 | 168 |
