
| Dagsetning | Fasteignamat | Kaupverð | Stærð | Fermetraverð | Nothæfur samningur |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 90.500.000 kr. | 105.000.000 kr. | 234 m2 | 448.717 kr. | Já |
| 18/09/2020 | 53.850.000 kr. | 68.000.000 kr. | 234 m2 | 290.598 kr. | Já |
| Götuheiti | Pnr. | Póstnr. | m2 | Verð |
|---|---|---|---|---|
113 | 240,4 | 159,9 | ||
220 | 213,8 | 134,9 | ||
109 | 241,3 | 159,9 | ||
300 | 183,6 | 109,9 | ||
210 | 242,2 | 219,5 | ||
203 | 250,8 | 198 |
